
| Asunto | Huoneiden lkm | Pinta-ala | velaton hinta | myyntihinta |
| A1 | 3h+k+s | 83,5 m2 | 279 900 | 137 152 |
| A2 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 319 900 | 158 233 |
| B3 | 2h+k+s | 59,5 m2 | 219 900 | 118 428 |
| B4 | 2h+k+s | 59,5 m2 | 214 900 | 113 428 |
| B5 | 2h+k+s | 59,5 m2 | 219 900 | 118 428 |
| C6 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 319 900 | 158 233 |
| C7 | 3h+k+s | 83,5 m2 | 279 900 | 137 152 |
| D8 | 5h+k+s | 103,5 m2 | 344 900 | 167 755 |
| D9 | 5h+k+s | 103,5 m2 | 344 900 | 167 755 |
| E10 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 319 900 | 158 233 |
| E11 | 3h+k+s | 83,5 m2 | 279 990 | 137 152 |
Myynti:
Riisula Rakennus
puh. 0400 456 404 (lkv)
myynti@riisula.fi
![Logo [Jämerä Kivitalot Oy]](../images_jamera/logo.jpg)

