Vaihe 2
Asunto Oy Helsingin Jämerädiabaasi
Neljän asunnon erillistaloyhtiö
Asunto A: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 392 000 €, myyty
Asunto B: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 391 000 €, myyty
Asunto C: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 389 000 €, myyty
Asunto D: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 412 000 €, myyty
Asunto Oy Helsingin Jämerägrafiitti
Neljän asunnon erillistaloyhtiö
Asunto A: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 392 000 €, myyty
Asunto B: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 391 000 €, myyty
Asunto C: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 389 000 €, myyty
Asunto D: 5h+k+rt+s, 123,5 m2, 412 000 €, myyty
Asunto Oy Helsingin Jämerädolomiitti
Viiden asunnonyhtiö, jossa paritalo ja kolmen asunnon rivitalo.
Asunto A: 4h+k+rt+s, 93 m2, 312 000 €, myyty
Asunto B: 4h+k+rt+s, 93 m2, 319 500 €, myyty
Asunto C: 4h+k+rt+s, 93 m2, 309 500 €, myyty
Asunto D: 4h+k+rt+s, 93 m2, 289 500 €, myyty
Asunto E: 4h+k+rt+s, 93 m2, 295 500 €, myyty
![Logo [Jämerä Kivitalot Oy]](../images_jamera/logo.jpg)



